Σε οριζόντια αύξηση όλων των βασικών μισθών στο Δημόσιο ώστε ο εισαγωγικός βασικός μισθός για νεοδιοριζόμενο πολιτικό υπάλληλο κατηγορίας ΥΕ να μην υπολείπεται του επιπέδου του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα θα προχωρήσει η κυβέρνηση το 2025 και τα επόμενα δύο έτη.
Η αύξηση δεν θα είναι ποσοστιαία, αλλά θα αυξάνει τα μισθολογικά κλιμάκια «σε ευρώ όσο αυξάνεται σε ευρώ ο κατώτατος μισθός». Δηλαδή, φέτος ο κατώτατος μισθός στον ιδιωτικό τομέα είναι 830 ευρώ και στο Δημόσιο 850 ευρώ. Αν η αύξηση για το 2025 στον κατώτατο μισθό είναι 40 ευρώ και πάει από τα 830 στα 870 (μεικτά), αντίστοιχη, δηλαδή 40 ευρώ, θα είναι και η αύξηση σε όλα κλιμάκια των μισθολογίων. Όμως αυτό από το 2026. Γιατί για το 2025 προέχει η εξομοίωση.
Δηλαδή, από τον Απρίλιο του 2025 (τότε δίνεται η αύξηση στον ιδιωτικό τομέα) και προκειμένου να ισοσκελιστούν ο κατώτατος του ιδιωτικού (830) με τον αντίστοιχο της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης κατηγορίας στο Δημόσιο (850), η αύξηση που θα λάβουν οι δημόσιοι υπάλληλοι θα ανέρχεται μεικτά σε 20 ευρώ και καθαρά 12 ευρώ. Δηλαδή αν τον Απρίλιο, όπως εκτιμάται, ο κατώτατος μισθός στον ιδιωτικό τομέα θα αυξηθεί από τα 830 ευρώ στα 870 ευρώ και η αντίστοιχη αύξηση στο Δημόσιο θα είναι από τα 850 ευρώ στα 870 ευρώ.
Επιπλέον, οι δημόσιοι υπάλληλοι θα ενισχυθούν από:
– Τα πριμ παραγωγικότητας: θα εισαχθούν σε πολλές υπηρεσίες του Δημοσίου που θα βάζουν στόχους υλοποίησης. Οι υπάλληλοι αυτοί που θα πιάνουν τους στόχους θα μπορούν να λάβουν επιπλέον μέχρι δύο μισθούς του 1ου κλιμακίου της ΥΕ κατηγορίας, δηλαδή μέχρι 1.700 μεικτά.
– Αυξάνεται η νυχτερινή εργασία στους ένστολους κατά 20%.
– Αυξάνονται μέχρι 1.700 ευρώ οι εφημερίες γιατρών, ιδιαίτερα στις απομακρυσμένες περιοχές.
– Θα υπάρξει ποσοστιαία αύξηση 0,5% από τη μείωση της εισφοράς που παρακρατείται υπέρ υγείας.
Ποιοι είναι δικαιούχοι του Πριμ παραγωγικότητας
Δικαιούχοι και φορείς που μπαίνουν στο σύστημα είναι υπουργεία, ΟΤΑ, δηλαδή Δήμοι, Περιφέρειες, Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Ανεξάρτητες Αρχές, όπως είναι η ΑΑΔΕ, όπως είναι το ΣΕΠΕ, οι Επιθεωρήσεις Εργασίας κλπ. Εκτός συστήματος μένουν τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου.
Ποιοι είναι δικαιούχοι
- Το μπόνους μπορούν να διεκδικήσουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν συνδεθεί και συμμετέχουν στο σύστημα στοχοθεσίας και αξιολόγησης
- Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει δημοσίους υπαλλήλους που είναι μόνιμοι και αυτούς που έχουν σύμβαση αορίστου χρόνου. Το μπόνους, για όσους το λάβουν, θα αντιστοιχεί έως το 15% του ετήσιου μισθού που λαμβάνουν, αυτό είναι το «ταβάνι», και περίπου ο μέσος όρος θα είναι γύρω στα 1.200 ευρώ.
Επίσης θα υπάρχει ένα ελάχιστο ποσό ανταμοιβής (το μίνιμουμ) το οποίο θα καθορίζεται εξαρχής. Το μπόνους θα καταβάλλεται εφάπαξ.
Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται από υπηρεσιακούς προϊσταμένους, δηλαδή μόνιμους εργαζόμενους των Γενικών Διευθύνσεων. Η ανταμοιβή προκύπτει βάσει μαθηματικών τύπων που διασφαλίζουν μια κανονική εφαρμογή του συστήματος.
Το σύστημα αυτό εφαρμόζεται μέσω του πληροφοριακού Συστήματος Ανταμοιβής και θα υπάρχουν έλεγχοι δειγματοληπτικοί από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ώστε να εξασφαλίζεται και η ορθότητα των αποφάσεων και η δικαιοσύνη στην απόδοση του συγκεκριμένου μπόνους.
Το 40% του ποσού ανταμοιβής κατανέμεται ισομερώς στους δικαιούχους υπαλλήλους που εργάστηκαν για την επίτευξη του στόχου και το 60% κατανέμεται μη οριζόντια και σε συνάρτηση με τη συγκεκριμένη προσφορά του κάθε υπαλλήλου στην επίτευξη του στόχου.
Πίνακας: Δημόσιας Εκπαίδευσης
Μεικτός Μισθός | ||||||
Κατηγορία Εκπαίδευσης | Αριθμός Τέκνων | ΜΚ | Έτη Υπηρεσίας | 1/1/2024 | Από 1/4/2025 | |
ΔΕ | 0 | ΜΚ 1 | 0 έως 3 | 928 | 948 | |
ΔΕ | ΜΚ 4 | 9 έως 12 | 1.108 | 1.128 | ||
ΔΕ | ΜΚ 7 | 18 έως 21 | 1.288 | 1.308 | ||
ΔΕ | ΜΚ 11 | 30 έως 33 | 1.528 | 1.548 | ||
ΔΕ | 1 | ΜΚ 1 | 0 έως 3 | 998 | 1.018 | |
ΔΕ | ΜΚ 4 | 9 έως 12 | 1.178 | 1.198 | ||
ΔΕ | ΜΚ 7 | 18 έως 21 | 1.358 | 1.378 | ||
ΔΕ | ΜΚ 11 | 30 έως 33 | 1.598 | 1.618 | ||
ΔΕ | 2 | ΜΚ 1 | 0 έως 3 | 1.048 | 1.068 | |
ΔΕ | ΜΚ 4 | 9 έως 12 | 1.228 | 1.248 | ||
ΔΕ | ΜΚ 7 | 18 έως 21 | 1.408 | 1.438 | ||
ΔΕ | ΜΚ 11 | 30 έως 33 | 1.648 | 1.668 | ||
Πίνακας: Τεχνολογικής εκπαίδευσης
Μεικτός Μισθός | ||||||||||
Κατηγορία Εκπαίδευσης | Αριθμός Τέκνων | Κατηγορία | 2024 | 1/4/2025 | ||||||
ΤΕ | 0 | ΜΚ 1 | 0 έως 2 | 1.107 | 1.127 | |||||
ΤΕ | ΜΚ 6 | 10 έως 12 | 1.382 | 1.402 | ||||||
ΤΕ | ΜΚ 11 | 20 έως 22 | 1.657 | 1.677 | ||||||
ΤΕ | ΜΚ 16 | 30 έως 32 | 1.932 | 1.952 | ||||||
ΤΕ | 1 | ΜΚ 1 | 0 έως 2 | 1.177 | 1.197 | |||||
ΤΕ | ΜΚ 6 | 10 έως 12 | 1.452 | 1.472 | ||||||
ΤΕ | ΜΚ 11 | 20 έως 22 | 1.727 | 1.747 | ||||||
ΤΕ | ΜΚ 16 | 30 έως 32 | 2.002 | 2.022 | ||||||
ΤΕ | 2 | ΜΚ 1 | 0 έως 2 | 1.227 | 1.247 | |||||
ΤΕ | ΜΚ 6 | 10 έως 12 | 1.502 | 1.522 | ||||||
ΤΕ | ΜΚ 11 | 20 έως 22 | 1.777 | 1.797 | ||||||
ΤΕ | ΜΚ 16 | 30 έως 32 | 2.052 | 2.072 | ||||||
Πίνακας: Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
Μεικτός Μισθός | ||||||
Κατηγορία Εκπαίδευσης | Αριθμός Τέκνων | ΜΚ | Έτη Υπηρεσίας | 1/1/2024 | 1/4/2025 | |
ΥΕ | 0 | ΜΚ 1 | 0 έως 3 | 850 | 870 | |
ΥΕ | ΜΚ 4 | 9 έως 12 | 979 | 999 | ||
ΥΕ | ΜΚ 7 | 18 έως 21 | 1.108 | 1.128 | ||
ΥΕ | ΜΚ 11 | 30 έως 33 | 1.280 | 1.308 | ||
ΥΕ | 1 | ΜΚ 1 | 0 έως 3 | 920 | 940 | |
ΥΕ | ΜΚ 4 | 9 έως 12 | 1.049 | 1.069 | ||
ΥΕ | ΜΚ 7 | 18 έως 21 | 1.178 | 1.198 | ||
ΥΕ | ΜΚ 11 | 30 έως 33 | 1.350 | 1.370 | ||
ΥΕ | 2 | ΜΚ 1 | 0 έως 3 | 970 | 990 | |
ΥΕ | ΜΚ 4 | 9 έως 12 | 1.099 | 1.119 | ||
ΥΕ | ΜΚ 7 | 18 έως 21 | 1.228 | 1.248 | ||
ΥΕ | ΜΚ 11 | 30 έως 33 | 1.400 | 1.430 | ||
Πίνακας: Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
Μεικτός Μισθός | ||||||
Κατηγορία Εκπαίδευσης | Αριθμός Τέκνων | ΜΚ | Έτη Υπηρεσίας | 1/1/2024 | % Μεταβολή | |
ΠΕ | 0 | ΜΚ 1 | 0 έως 2 | 1.162 | 1.182 | |
ΠΕ | ΜΚ 6 | 10 έως 12 | 1.457 | 1.477 | ||
ΠΕ | ΜΚ 11 | 20 έως 22 | 1.752 | 1.772 | ||
ΠΕ | ΜΚ 16 | 30 έως 32 | 2.047 | 2.067 | ||
ΠΕ | 1 | ΜΚ 1 | 0 έως 2 | 1.232 | 1.252 | |
ΠΕ | ΜΚ 6 | 10 έως 12 | 1.527 | 1.547 | ||
ΠΕ | ΜΚ 11 | 20 έως 22 | 1.822 | 1.842 | ||
ΠΕ | ΜΚ 16 | 30 έως 32 | 2.117 | 2.137 | ||
ΠΕ | 2 | ΜΚ 1 | 0 έως 2 | 1.282 | 1.302 | |
ΠΕ | ΜΚ 6 | 10 έως 12 | 1.577 | 1.597 | ||
ΠΕ | ΜΚ 11 | 20 έως 22 | 1.872 | 1.892 | ||
ΠΕ | ΜΚ 16 | 30 έως 32 | 2.167 | 2.187 | ||
Πίνακας: Μισθοί στρατιωτικών
Στοιχεία Υπαλλήλου | |||||
Βαθμός | Έτη | Οικογενειακή Κατάσταση | Τέκνα | 1/1/2024 | 1/4/2025 |
Ανθυπολοχαγός με 6 έτη | 6 | Άγαμος | 0 | 1.485 | 1.505 |
Έγγαμος | 0 | 1.555 | 1.575 | ||
Έγγαμος | 1 | 1.685 | 1.705 | ||
Έγγαμος | 2 | 1.735 | 1.755 | ||
Λοχαγός με 14 έτη | 14 | Άγαμος | 0 | 1.765 | 1.785 |
Έγγαμος | 0 | 1.835 | 1.855 | ||
Έγγαμος | 1 | 1.965 | 1.985 | ||
Έγγαμος | 2 | 2.015 | 2.035 | ||
Ταγματάρχης με 20 έτη | 20 | Άγαμος | 0 | 2.149 | 2.169 |
Έγγαμος | 0 | 2.219 | 2.239 | ||
Έγγαμος | 1 | 2.349 | 2.369 | ||
Έγγαμος | 2 | 2.399 | 2.419 | ||
Αντισυνταγματάρχης με 25 έτη | 25 | Άγαμος | 0 | 2.592 | 2.612 |
Έγγαμος | 0 | 2.662 | 2.682 | ||
Έγγαμος | 1 | 2.792 | 2.812 | ||
Έγγαμος | 2 | 2.842 | 2.862 | ||
Συνταγματάρχης με 31 έτη | 31 | Άγαμος | 0 | 3.238 | 3.258 |
Έγγαμος | 0 | 3.308 | 3.328 | ||
Έγγαμος | 1 | 3.438 | 3.458 | ||
Έγγαμος | 2 | 3.488 | 3.508 |
Πηγή: Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος/aftodioikisi.gr